Kampfgeschwader 3
Geschwaderkommodore:
Stab:
Formed 1.5.39 in Heiligenbeil from Stab/KG153. Disbanded 7.44.
Bases:
| 5.39 - 10.39 | Elbing | Do 17Z | |
| 10.39 - 6.40 | Würzburg | Do 17Z | |
| 6.40 - 16.3.41 | Le Culot | Do 17Z | |
| 16.3.41 - 5.41 | Wunstorf | Do 17Z, Ju 88A | |
| 5.41 - 6.41 | Le Culot | Ju 88A | |
| 6.41 - 8.41 | Deblin-Irena | Ju 88A | |
| 8.41 - 9.41 | ? | Ju 88A | |
| 9.41 - 2.42 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 2.42 - 6.42 | Dno | Ju 88A | |
| 6.42 - 7.42 | Orscha | Ju 88A | |
| 7.42 - 12.42 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 12.42 - 5.43 | ? | Ju 88A | |
| 5.43 - 8.43 | Poltava | Ju 88A | |
| 8.43 - 12.43 | ? | Ju 88A | |
| 12.43 - 15.5.44 | Terespol | Ju 88A | |
| 15.5.44 - 2.6.44 | Baranowitschi | Ju 88A | |
| 2.6.44 - 9.7.44 | Burg | Ju 88A | |
| 9.7.44 - 20.7.44 | Altenburg | Ju 88A |
I. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.3.40 in Burg-Magdeburg. Disbanded 7.44.
Bases:
| 3.40 - 4.40 | Burg | Do 17Z | |
| 4.40 - 6.40 | Aschaffenburg | Do 17Z | |
| 6.40 - 16.3.41 | Le Culot | Do 17Z | |
| 16.3.41 - 5.41 | Wunstorf | Do 17Z, Ju 88A | |
| 5.41 - 6.41 | Le Culot | Ju 88A | |
| 6.41 - 8.41 | Deblin-Irena | Ju 88A | |
| 8.41 - 9.41 | ? | Ju 88A | |
| 9.41 - 12.41 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 12.41 - 2.42 | Münster-Handorf | Ju 88A | |
| 2.42 - 6.42 | Dno | Ju 88A | |
| 6.42 - 7.42 | Orscha | Ju 88A | |
| 7.42 - 12.42 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 12.42 - 5.43 | ? | Ju 88A | |
| 5.43 - 8.43 | Poltava | Ju 88A | |
| 8.43 - 12.43 | ? | Ju 88A | |
| 12.43 - 1.4.44 | Terespol | Ju 88A | |
| 1.4.44 - 15.5.44 | Biala-Podlaska | Ju 88A | |
| 15.5.44 - 2.6.44 | Baranowitschi | Ju 88A | |
| 2.6.44 - 7.44 | Altenburg | Ju 88A |
II. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Heiligenbeil from II./KG153. Disbanded 7.44.
Bases:
| 5.39 - 10.39 | Heiligenbeil | Do 17Z | |
| 10.39 - 6.40 | Schweinfurt | Do 17Z | |
| 6.40 - 16.3.41 | Antwerpen-Deurne | Do 17Z | |
| 16.3.41 - 5.41 | Wunstorf | Do 17Z, Ju 88A | |
| 5.41 - 6.41 | Le Culot | Ju 88A | |
| 6.41 - 8.41 | Deblin-Irena | Ju 88A | |
| 8.41 - 9.41 | ? | Ju 88A | |
| 9.41 - 3.42 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 3.42 - 7.42 | Orscha | Ju 88A | |
| 7.42 - 12.42 | Schatalowka | Ju 88A | |
| 12.42 - 5.43 | ? | Ju 88A | |
| 5.43 - 8.43 | Poltava | Ju 88A | |
| 8.43 - 12.43 | ? | Ju 88A | |
| 12.43 - 17.5.44 | Terespol | Ju 88A | |
| 17.5.44 - 4.6.44 | Baranowitschi | Ju 88A | |
| 4.6.44 - 9.7.44 | Burg | Ju 88A | |
| 9.7.44 - 20.7.44 | Lübeck-Blankensee | Ju 88A |
III. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Heiligenbeil from III./KG153. In 1.44 redesignated I./KG7.
Reformed 1.44 in Germany from parts of II./KG51. Used for for airborne V1 launchings. On 9.9.44 redesignated I./KG53.
Bases:
| 5.39 - 10.39 | Heiligenbeil | Do 17Z | |
| 10.39 - 6.40 | Würzburg | Do 17Z | |
| 6.40 - 28.3.41 | St. Trond | Do 17Z | |
| 28.3.41 - 13.4.41 | Münchendorf | Do 17Z | |
| 13.4.41 - 14.4.41 | Skoplje | Do 17Z | |
| 14.4.41 - 23.4.41 | Krumovo | Do 17Z | |
| 23.4.41 - 29.4.41 | Saloniki | Do 17Z | |
| 29.4.41 - 6.41 | Athens-Tatoi | Do 17Z | |
| 6.41 - 26.6.41 | Suwalki | Do 17Z | |
| 26.6.41 - 9.7.41 | Dubowo | Do 17Z | |
| 9.7.41 - 1.8.41 | Parafjanowo | Do 17Z | |
| 1.8.41 - 30.8.41 | Wereteni | Do 17Z | |
| 30.8.41 - 1.10.41 | Rjelbitzy | Do 17Z | |
| 1.10.41 - 11.41 | Vitebsk | Do 17Z | |
| 11.41 - 2.42 | Gütersloh | Do 17Z, Ju 88A | |
| 2.42 - 5.42 | Pleskau | Ju 88A | |
| 5.42 - 7.42 | Orscha | Ju 88A | |
| 7.42 - 12.42 | Schatalowka-Ost | Ju 88A | |
| 12.42 - 5.43 | ? | Ju 88A | |
| 5.42 - 8.43 | Poltava | Ju 88A | |
| 8.43 - 1.44 | Münster-Handorf | Ju 88A | |
| 1.44 - 26.3.44 | Lublin | He 111H | |
| 26.3.44 - 21.6.44 | Grieslienen | He 111H | |
| 21.6.44 - 25.6.44 | Rheine | He 111H | |
| 25.6.44 - 28.6.44 | Hesepe | He 111H | |
| 28.6.44 - 9.9.44 | Venlo* | He 111H |
* 9./KG3 at Eindhoven (28.6.44 - 30.6.44) and at Gilze Rijen (30.6.44 - 3.9.44)
IV. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 10.40 in Chievres. Disbanded 7.44.
Bases:
| 10.40 - 12.42 | Chievres | Do 17, Ju 88A | |
| 12.42 - 1.44 | Istres | Ju 88A | |
| 1.44 - 7.44 | Heiligenbeil | Ju 88A |
10. (kroat.)/KG3:
Formed 8.41 in Greifswald. In 7.42 redesignated 15. (kroat.)/KG53.
Bases:
| 8.41 - 10.41 | Greifswald | Do 17Z | |
| 10.41 - 3.42 | Vitebsk | Do 17Z | |
| 3.42 - 7.42 | Agram | Do 17Z |
14.(Eis)/KG3:
Formed 10.43 in Orscha from 9./KG1 and parts of 9./KG3. Disbanded 11.44.
Bases:
| 10.43 - 9.3.44 | Orscha | Ju 88C | |
| 9.3.44 - 10.6.44 | Bobruisk | Ju 88C | |
| 10.6.44 - 27.6.44 | Puchowitschi | Ju 88C | |
| 27.6.44 - 1.7.44 | Pinsk | Ju 88C | |
| 1.7.44 - 15.7.41 | Terespol | Ju 88C | |
| 15.7.41 - 28.7.44 | Padlowka | Ju 88C | |
| 28.7.44 - 8.9.44 | Kroszewo | Ju 88C | |
| 8.9.44 - 11.44 | Graudenz | Ju 88C |