Kampfgeschwader 27
Geschwaderkommodore:
Stab:
Formed 1.5.39 in Hannover-Langenhagen from Stab/KG157. On 23.11.44 redesignated Stab/KG(J)27. Disbanded 8.4.45.
Bases:
| 1.5.39 - 1.9.39 | Hannover-Langenhagen | He 111P | |
| 1.9.39 - 10.39 | Werneuchen | He 111P | |
| 10.39 - 5.40 | Hannover-Langenhagen | He 111P | |
| 5.40 - 7.40 | ? | He 111P | |
| 7.40 - 6.41 | Tours | He 111P/H | |
| 6.41 - 7.41 | Focsani-Süd | He 111H | |
| 7.41 - 10.41 | ? | He 111H | |
| 10.41 - 12.41 | Tiraspol | He 111H | |
| 12.41 - 3.42 | Kirovograd | He 111H | |
| 3.42 - 6.42 | Charkow(?) | He 111H | |
| 6.42 - 8.42 | Kursk | He 111H | |
| 8.42 - 9.42 | Rossosch(?) | He 111H | |
| 9.42 - 20.12.42 | Millerovo | He 111H | |
| 20.12.42 - 5.43 | ? | He 111H | |
| 5.43 - 8.43 | Dnepropetrovsk | He 111H | |
| 8.43 - 9.43 | Uman | He 111H | |
| 9.43 - 1.44 | ? | He 111H | |
| 1.44 - 23.2.44 | Golta | He 111H | |
| 23.2.44 - 27.2.44 | Proskurow | He 111H | |
| 27.2.44 - 1.4.44 | Lemberg | He 111H | |
| 1.4.44 - 13.4.44 | Krosno | He 111H | |
| 13.4.44 - 31.5.44 | Focsani | He 111H | |
| 31.5.44 - 28.7.44 | Krosno | He 111H | |
| 28.7.44 - 11.44 | Schippenbeil | He 111H | |
| 11.44 - 4.45 | Wels | Bf 109G |
I. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Hannover-Langenhagen from I./KG157. On 23.11.44 redesignated I./KG(J)27. Disbanded 8.4.45.
Bases:
| 1.5.39 - 1.9.39 | Hannover-Langenhagen | He 111P | |
| 1.9.39 - 10.39 | Werneuchen | He 111P | |
| 10.39 - 5.40 | Hannover-Langenhagen | He 111P | |
| 5.40 - 7.40 | ? | He 111P | |
| 7.40 - 6.41 | Tours | He 111P/H | |
| 6.41 - 7.41 | Focsani-Süd | He 111H | |
| 7.41 - 10.41 | ? | He 111H | |
| 10.41 - 12.41 | Mariupol | He 111H | |
| 12.41 - 3.42 | Kirovograd | He 111H | |
| 3.42 - 6.42 | Charkow(?) | He 111H | |
| 6.42 - 8.42 | Kursk | He 111H | |
| 8.42 - 9.42 | Rossosch | He 111H | |
| 9.42 - 20.12.42 | Millerovo | He 111H | |
| 20.12.42 - 1.43 | Urasoff | He 111H | |
| 1.43 - 4.43 | ? | He 111H | |
| 4.43 - 8.43 | Dnepropetrovsk | He 111H | |
| 8.43 - 1.44 | Goslar | He 111H | |
| 1.44 - 4.3.44 | Sarabus | He 111H | |
| 4.3.44 - 14.3.44 | Lemberg | He 111H | |
| 14.3.44 - 27.3.44 | Tirasspol | He 111H | |
| 28.3.44 - 9.4.44 | Krosno | He 111H | |
| 9.4.44 - 15.5.44 | Focsani | He 111H | |
| 15.5.44 - 28.7.44 | Krosno | He 111H | |
| 28.7.44 - 8.44 | Bielice | He 111H | |
| 8.44 - 11.44 | Udetfeld | He 111H | |
| 11.44 - 4.45 | Raffelding | Bf 109G |
II. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Wunstorf from II./KG157. On 23.11.44 redesignated II./KG(J)27. Disbanded 8.4.45.
Bases:
| 1.5.39 - 1.9.39 | Wunstorf | He 111P | |
| 1.9.39 - 10.39 | Neuhardenberg | He 111P | |
| 10.39 - 5.40 | Delmenhorst | He 111P | |
| 5.40 - 7.40 | ? | He 111P | |
| 7.40 - 3.41 | Dinard | He 111P/H | |
| 3.41 - 6.41 | Bourges | He 111H | |
| 6.41 - 7.41 | Focsani-Süd | He 111H | |
| 7.41 - 1.42 | ? | He 111H | |
| 1.42 - 2.42 | Hannover-Langenhagen | He 111H | |
| 2.42 - 3.42 | Korowje-Selo | He 111H | |
| 3.42 - 5.42 | Dno | He 111H | |
| 5.42 - 7.42 | Stalino | He 111H | |
| 7.42 - 10.42 | Kursk-Ost | He 111H | |
| 10.42 - 20.12.42 | Millerowo | He 111H | |
| 20.12.42 - 1.43 | Urasoff | He 111H | |
| 1.43 - 5.43 | ? | He 111H | |
| 5.43 - 8.43 | Dnepropetrovsk | He 111H | |
| 8.43 - 9.43 | Uman | He 111H | |
| 9.43 - 1.44 | ? | He 111H | |
| 1.44 - 12.3.44 | Lemberg | He 111H | |
| 12.3.44 - 13.4.44 | Krosno | He 111H | |
| 13.4.44 - 1.6.44 | Focsani | He 111H | |
| 1.6.44 - 10.44 | Neuhausen | He 111H | |
| 10.44 - 4.45 | Hörsching | Bf 109G |
III. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Delmenhorst from III./KG157. On 23.11.44 redesignated III./KG(J)27. Disbanded 8.4.45.
Bases:
| 1.5.39 - 1.9.39 | Delmenhorst | He 111P | |
| 1.9.39 - 10.39 | Königsberg/Neumark | He 111P | |
| 10.39 - 5.40 | Wunstorf | He 111P | |
| 5.40 - 7.40 | ? | He 111P | |
| 7.40 - 6.41 | Rennes | He 111P/H | |
| 6.41 - 7.41 | Zilistea | He 111H | |
| 7.41 - 11.41 | ? | He 111H | |
| 11.41 - 5.42 | Cherson | He 111H | |
| 5.42 - 6.42 | Stalino | He 111H | |
| 6.42 - 7.42 | Charkow | He 111H | |
| 7.42 - 9.42 | Kursk | He 111H | |
| 9.42 - 20.12.42 | Millerowo | He 111H | |
| 20.12.42 - 5.43 | ? | He 111H | |
| 5.43 - 8.43 | Zaporozhye | He 111H | |
| 8.43 - 9.43 | Uman | He 111H | |
| 9.43 - 1.44 | ? | He 111H | |
| 1.44 - 25.2.44 | Lemberg | He 111H | |
| 25.2.44 - 4.3.44 | Königsberg-Devau | He 111H | |
| 4.3.44 - 1.6.44 | Neuhausen | He 111H | |
| 1.6.44 - 25.7.44 | Mielec | He 111H | |
| 25.7.44 - 11.44 | Schippenbeil | He 111H | |
| 11.44 - 4.45 | Wels | Fw 190A |
IV. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 10.40 in Avord. Disbanded 11.44.
Bases:
| 10.40 - 11.41(?) | Avord | He 111P/H | |
| (?)11.41 - 1.44 | Bourges | He 111P/H | |
| 1.44 - 11.44 | Hannover-Langenhagen(?) | He 111H |
14.(Eis)/KG27:
Formed 10.43 in Central Russia. Disbanded 3.45.
Bases:
| 10.43 - 1.44 | ? | He 111H | |
| 1.44 - 9.3.44 | Kalianowka | He 111H | |
| 9.3.44 - 21.3.44 | Lemberg | He 111H | |
| 21.3.44 - 30.7.44 | Krosno | He 111H | |
| 30.7.44 - 22.9.44 | Stubendorf | He 111H | |
| 22.9.44 - 10.10.44 | Szolnok | He 111H | |
| 10.10.44 - 1.11.44 | Papa | He 111H | |
| 1.11.44 - 1.45 | Kremenez | He 111H | |
| 1.45 - 3.45 | Malacky | He 111H | |
| 3.45 - ? | ? | He 111H |