| Date | Corps | Army | Army Group | Area |
| 9.39 | XVIII | 14. Armee | Süd | Slovakia, Poland |
| 10.39 - 11.39 | reserve | 6. Armee | B | Eifel |
| 12.39 - 1.40 | reserve | 16. Armee | A | Hunsrück |
| 4.40 - 8.40 | XXI | - | - | Norway (Narvik) |
| 9.40 - 12.40 | Gebirgskorps Norwegen (XXI) | - | - | Norway |
| 1.41 - 11.41 | Gebirgskorps Norwegen | Armee Norwegen | - | Norway, Finland (Murmansk) |
| 12.41 | reserve | Armee Norwegen | - | Finland |
| 1.42 - 4.42 | BdE (Wehrkreis XVIII) | - | - | Truppenübungsplatz Grafenwöhr |
| 5.42 - 8.42 | reserve | - | - | Norway |
| 9.42 | reserve | - | Nord | Reval, Leningrad |
| 10.42 | reserve | 11. Armee | Nord | Leningrad |
| 11.42 | II. Luftwaffen-Feld-Korps | LIX | Mitte | Velikiye-Luki |
| 12.42 | reserve | - | Don | Don* |
| 1.43 - 2.43 | reserve | Fretter-Pico | B | Donez |
| 3.43 | XXX | 1. Pz. Armee | Süd | Voroschilovgrad |
| 4.43 - 5.43 | Mieth | 6. Armee | Süd | Donez/Mius |
| 6.43 - 9.43 | IV | 6. Armee | Süd | Donez/Mius |
| 10.43 | IV | 6. Armee | A | Melitopol, Zaporoshye |
| 11.43 - 12.43 | IV | 1. Pz. Armee | Süd | Melitopol, Zaporoshye |
| 1.44 - 2.44 | IV | 6. Armee | Süd | Melitopol, Zaporoshye |
| 3.44 | XXIX | 6. Armee | A | Nikopol |
| 4.44 - 5.44 | XXX | 6. Armee | Südukraine | Kishinev |
| 6.44 - 9.44 | XVII | 8. Armee | Südukraine | East Carpathia |
| 10.44 | IX. ungarische Korps | 8. Armee | Süd | Hungary |
| 11.44 - 12.44 | XXIX | 8. Armee | Süd | Slovakia |
| 1.45 | XVII | 1. Pz. Armee | A | Slovakia |
| 2.45 - 5.45 | XXXXIX | 1. Pz. Armee | Mitte | Oberschlesien |
* GJR. 138 remained in Heeresgruppe Mitte until 3.43.