Table of Comparative Ranks for the Wehrmacht/Waffen-SS
| Heer Rank | Luftwaffe Rank | Kriegsmarine Rank | Waffen-SS Rank |
|---|---|---|---|
| Detailed | |||
| Grenadier | Flieger | Matrose | SS-Schütze |
| Obergrenadier | SS-Oberschütze | ||
| Gefreiter Obergefreiter Stabsgefreiter | Gefreiter Obergefreiter Hauptgefreiter Stabsgefreiter | Matrosengefreiter Matrosenobergefreiter Matrosenhauptgefreiter Matrosenstabsgefreiter | ss-Sturmmann ss-Rottenführer |
| Unteroffizier | Unteroffizier | Maat | SS-Unterscharführer |
| Unterfeldwebel | Unterfeldwebel | Obermaat | SS-Scharführer |
| Fähnrich | Fähnrich zur See | ||
| Feldwebel | Feldwebel | Feldwebel | SS-Oberscharführer |
| Oberfeldwebel Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | Stabsfeldwebel Oberfeldwebel | ss-Hauptscharführer ss-Stabsscharführer |
| Oberfähnrich | Oberfähnrich zur See | ||
| Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Stabsoberfeldwebel | SS-Sturmscharführer |
| Leutnant | Leutnant | Leutnant zur See | SS-Untersturmführer |
| Oberleutnant | Oberleutnant | Oberleutnant zur See | SS-Obersturmführer |
| Hauptmann | Hauptmann | Kapitänleutnant | SS-Hauptsturmführer |
| Major | Major | Korvettenkapitän | SS-Sturmbannführer |
| Oberstleutnant | Oberstleutnant | Fregattenkapitän | SS-Obersturmbannführer |
| Oberst | Oberst | Kapitän zur See Kommodore | SS-Standartenführer SS-Oberführer |
| Generalmajor | Generalmajor | Vizeadmiral | SS-Brigadeführer |
| Generalleutnant | Generalleutnant | Konteradmiral | SS-Gruppenführer |
| General der | General der | Admiral | SS-Obergruppenführer |
| Generaloberst | Generaloberst | Generaladmiral | SS-Oberstgruppenführer |
| Generalfeldmarschall | Generalfeldmarschall | Grossadmiral | Reichsführer-SS |
| Reichsmarschall |
