Jagdgeschwader 52
Geschwaderkommodore:
Stab:
Formed 10.39 in Böblingen.
Bases:
| 2.44 - 19.2.44 | Nowo Krassnoje | ||
| 28.2.44 - 20.3.44 | Nikolayev | ||
| 23.3.44 - 26.3.44 | Kantakusenka | ||
| 29.3.44 - 7.4.44 | Odessa | ||
| 9.4.44 - 11.4.44 | Zilistea | ||
| 17.4.44 - 11.5.44 | Mamaia | ||
| 15.4.44 - 10.7.44 | Leipzig/Romania | ||
| 14.6.44 - 26.6.44 | Mamaia | ||
| 10.6.44 | Jasi | ||
| 10.7.44 - 22.7.44 | Jaroslawice | ||
| 24.7.44 | Deblin-Irena | ||
| 26.7.44 - 31.7.44 | Radom | ||
| 29.7.44 - 23.11.44 | Krakau | ||
| 1.9.44 - 11.9.44 | Warzyn | ||
| 21.10.44 - 2.11.44 | Jürgenfelde | ||
| 6.2.45 - 27.2.45 | Weidenguth |
I. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.5.39 in Böblingen from I./JG433. 2./JG52 moved to Germany 6.44, and became 12./JG11 on 15.8.44. I./JG52 was increased to 4 staffeln on 15.8.44, with the formation of the new 2. and 4./JG52. I./JG52 now consisted of 1. - 4./JG52.
Bases:
| 1.5.39 - 1.9.39 | Bönninghardt | Bf 109E | |
| 1.9.39 - 15.11.39 | Bonn-Hangelar | Bf 109E | |
| 15.11.39 - 13.5.40 | Lachen-Speyersdorf | Bf 109E | |
| 13.5.40 - 22.5.40 | Hoppstätten | Bf 109E | |
| 22.5.40 - 26.5.40 | Charleville | Bf 109E | |
| 26.5.40 - 2.6.40 | Laon | Bf 109E | |
| 2.6.40 - 18.7.40 | Zerbst | Bf 109E | |
| 18.7.40 - 21.7.40 | Neuruppin | Bf 109E | |
| 21.7.40 - 24.7.40 | Bayreuth | Bf 109E | |
| 24.7.40 - 29.7.40 | Zerbst | Bf 109E | |
| 29.7.40 - 3.8.40 | Bönninghardt | Bf 109E | |
| 3.8.40 - 31.10.40 | Cocquelles | Bf 109E | |
| 31.10.40 - 27.12.40 | Krefeld | Bf 109E | |
| 27.12.40 - 21.2.41 | Katwijk | Bf 109E | |
| 21.2.41 - 27.4.41 | Vlissingen* | Bf 109E | |
| 27.4.41 - 29.5.41 | Westerland* | Bf 109E | |
| 29.5.41 - 7.7.41 | Leeuwarden* | Bf 109E | |
| 7.7.41 - 1.9.41 | Langeoog* | Bf 109E/F | |
| 1.9.41 - 27.9.41 | Katwijk* | Bf 109E/F | |
| 27.9.41 - 8.10.41 | Ponjatowka | Bf 109F | |
| 8.10.41 - 11.10.41 | Bjeloj | Bf 109F | |
| 11.10.41 - 20.10.41 | Dugino | Bf 109F | |
| 20.10.41 - 24.10.41 | Kalinin-Südwest | Bf 109F | |
| 24.10.41 - 31.10.41 | Kalinin-Süd | Bf 109F | |
| 31.10.41 - 4.11.41 | Stariza | Bf 109F | |
| 4.11.41 - 15.12.41 | Rusa** | Bf 109F | |
| 15.12.41 - 1.2.42 | Dugino** | Bf 109F | |
| 1.2.42 - 6.2.42 | Smolensk-Nord | Bf 109F | |
| 6.2.42 - 8.2.42 | Orscha | Bf 109F | |
| 8.2.42 - 11.4.42 | Jesau | Bf 109F/G | |
| 11.4.42 - 17.5.42 | Olmütz | Bf 109F/G | |
| 17.5.42 - 24.5.42 | Artemowsk | Bf 109G | |
| 24.5.42 - 1.6.42 | Barwenkowo | Bf 109G | |
| 1.6.42 - 26.6.42 | Grakowo | Bf 109G | |
| 26.6.42 - 3.7.42 | Belyj Kolodes | Bf 109G | |
| 3.7.42 - 9.7.42 | Nowy Grinew | Bf 109G | |
| 9.7.42 - 13.7.42 | Artemowsk | Bf 109G | |
| 13.7.42 - 17.7.42 | Chazepetowka | Bf 109G | |
| 17.7.42 - 20.7.42 | Malotschistjakowo | Bf 109G | |
| 20.7.42 - 29.7.42 | Taganrog | Bf 109G | |
| 29.7.42 - 2.8.42 | Rostov IV | Bf 109G | |
| 2.8.42 - 15.8.42 | Kertsch IV | Bf 109G | |
| 15.8.42 - 24.8.42 | Orel-Nord | Bf 109G | |
| 24.8.42 - 22.9.42 | Dedjurewo | Bf 109G | |
| 22.9.42 - 5.11.42 | Pitomnik | Bf 109G | |
| 5.11.42 - 26.1.43 | Stary Oskol & Rostov | Bf 109G | |
| 26.1.43 - 21.3.43 | Kursk | Bf 109G | |
| 21.3.43 - 5.4.43 | Poltawa | Bf 109G | |
| 5.4.43 - 29.4.43 | Taman | Bf 109G | |
| 29.4.43 - 30.4.43 | Waitschenko | Bf 109G | |
| 30.4.43 - 8.5.43 | Varvarovka | Bf 109G | |
| 8.5.43 - 9.5.43 | Taganrog | Bf 109G | |
| 9.5.43 - 14.5.43 | Varvarovka | Bf 109G | |
| 14.5.43 - 15.5.43 | Waitschenko | Bf 109G | |
| 15.5.43 - 16.5.43 | Melitopol | Bf 109G | |
| 16.5.43 - 24.5.43 | Anapa | Bf 109G | |
| 24.5.43 - 3.7.43 | Gostagajewskaja | Bf 109G | |
| 3.7.43 - 4.7.43 | Melitopol | Bf 109G | |
| 4.7.43 - 17.7.43 | Besonowka | Bf 109G | |
| 17.7.43 - 6.8.43 | Kuteinikowo | Bf 109G | |
| 6.8.43 - 12.8.43 | Charkow-Rogan | Bf 109G | |
| 12.8.43 - 16.8.43 | Peretschepino | Bf 109G | |
| 16.8.43 - 18.8.43 | Barwenkowo | Bf 109G | |
| 18.8.43 - 24.8.43 | Kuteinikowo | Bf 109G | |
| 24.8.43 - 27.8.43 | Barwenkowo | Bf 109G | |
| 27.8.43 - 29.8.43 | Makejewka | Bf 109G | |
| 29.8.43 - 1.9.43 | Mariupol | Bf 109G | |
| 1.9.43 - 17.9.43 | Anapa | Bf 109G | |
| 17.9.43 - 27.9.43 | Taman | Bf 109G | |
| 27.9.43 - 11.10.43 | Kertsch IV | Bf 109G | |
| 11.10.43 - 27.10.43 | Nowo Saporoshje | Bf 109G | |
| 27.10.43 - 29.10.43 | Genitschesk | Bf 109G | |
| 29.10.43 - 30.10.43 | Tschaplinka | Bf 109G | |
| 30.10.43 - 2.11.43 | Karankut | Bf 109G | |
| 2.11.43 - 13.11.43 | Bagerowo | Bf 109G | |
| 13.11.43 - 22.11.43 | Nikolayev | Bf 109G | |
| 22.11.43 - 7.12.43 | Kirovograd | Bf 109G | |
| 7.12.43 - 11.12.43 | Malaja Wiska | Bf 109G | |
| 11.12.43 - 7.1.44 | Apostolowo | Bf 109G | |
| 7.1.44 - 23.2.44 | Nowo Krasnoje | Bf 109G | |
| 23.2.44 - 8.3.44 | Uman | Bf 109G | |
| 8.3.44 - 5.4.44 | Tiraspol | Bf 109G | |
| 5.4.44 - 14.4.44 | Zilistea | Bf 109G | |
| 14.4.44 - 9.5.44 | Mamaia | Bf 109G | |
| 9.5.44 - 1.6.44 | Leipzig/Rumania | Bf 109G | |
| 1.6.44 - 2.6.44 | Jassy | Bf 109G | |
| 2.6.44 - 10.6.44 | Roman | Bf 109G | |
| 10.6.44 - 22.7.44 | Pelonilzna | Bf 109G | |
| 22.7.44 - 25.7.44 | Stryj | Bf 109G | |
| 25.7.44 - 22.8.44 | Millerowo | Bf 109G | |
| 22.8.44 - 14.10.44 | Cracow | Bf 109G | |
| 14.10.44 - 10.11.44 | Ebenrode | Bf 109G | |
| 10.11.44 - 11.11.44 | Jürgenfelde | Bf 109G | |
| 11.11.44 - 18.1.45 | Cracow | Bf 109G | |
| 18.1.45 - 21.1.45 | Nieder-Ellgut | Bf 109G/K | |
| 21.1.45 - 6.2.45 | Weidengut | Bf 109G/K | |
| 6.2.45 - 8.2.45 | Breslau-Schöngarten | Bf 109G/K | |
| 8.2.45 - 16.3.45 | Weidengut | Bf 109G/K | |
| 16.3.45 - 27.3.45 | Chrudim | Bf 109G/K | |
| 27.3.45 - 29.3.45 | Raschdorf | Bf 109G/K | |
| 29.3.45 - 17.4.45 | Raudnitz | Bf 109G/K | |
| 17.4.45 - 18.4.45 | Görlitz | Bf 109G/K | |
| 18.4.45 - 20.4.45 | Raudnitz | Bf 109G/K | |
| 20.4.45 - 27.4.45 | Altkemnitz | Bf 109G/K | |
| 27.4.45 - 6.5.45 | Schweidnitz | Bf 109G/K | |
| 6.5.45 - 8.5.45 | Deutsch-Brod | Bf 109G/K |
* 2./JG52 at Woensdrecht, 21.2.41 - 27.4.41; at Eelde, 27.4.41 - 29.5.41; at Texel, 29.5.41 - 7.7.41; at Langeoog, 7.7.41 - 1.9.41; at Heemstede, 1.9.41 - 24.9.41. Other bases were also used by other staffeln: Esbjerg/Denmark (27.4.41 - 29.5.41), Borkum (29.5.41 - 7.7.41), Wangerooge (7.7.41 - 1.9.41) and Bergen/Holland (7.7.41 - 27.9.41).
** 2./JG52 at Nikolayev, 6.12.42 - 20.12.42 and at Rossosch, 20.12.42 - 15.1.43.
II. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 10.39 in Böblingen (5./JG52 from 11./JG72). On 15.8.44 increased to 4 staffeln: 4./JG52 became 8./JG3, and a new 7. and 8./JG52 was formed. II./JG52 now consisted of 5. - 8./JG52.
Bases:
| 10.39 - 12.39 | Böblingen | Bf 109E | |
| 12.39 - 13.1.40 | Mannheim-Sandhofen | Bf 109E | |
| 13.1.40 - 10.5.40 | Speyer | Bf 109E | |
| 10.5.40 - 15.5.40 | Wengenrohr | Bf 109E | |
| 15.5.40 - 7.40 | Luxembourg, France* | Bf 109E | |
| 7.40 - 6.8.40 | Nordholz | Bf 109E | |
| 6.8.40 - 18.8.40 | Peuplingues | Bf 109E | |
| 18.8.40 - 30.8.40 | Jever | Bf 109E | |
| 30.8.40 - 12.9.40 | Husum | Bf 109E | |
| 12.9.40 - 20.9.40 | Stade | Bf 109E | |
| 20.9.40 - 4.11.40 | Peuplingues | Bf 109E | |
| 4.11.40 - 26.12.40 | Mönchen-Gladbach | Bf 109E | |
| 26.12.40 - 12.1.41 | Leeuwarden | Bf 109E | |
| 12.1.41 - 9.2.41 | Den Haag | Bf 109E | |
| 9.2.41 - 24.2.41 | Berck-sur-Mer | Bf 109E | |
| 24.2.41 - 2.6.41 | Ostende | Bf 109E | |
| 2.6.41 - 12.6.41 | Suwalki | Bf 109F | |
| 12.6.41 - 24.6.41 | Subolewo | Bf 109F | |
| 24.6.41 - 28.6.41 | Varena | Bf 109F | |
| 28.6.41 - 4.7.41 | Molodelzno (Minsk) | Bf 109F | |
| 4.7.41 - 5.7.41 | Sloboda | Bf 109F | |
| 5.7.41 - 13.7.41 | Lepel | Bf 109F | |
| 13.7.41 - 24.7.41 | Kamary (Vitebsk) | Bf 109F | |
| 24.7.41 - 5.8.41 | Demidow (Smolensk) | Bf 109F | |
| 5.8.41 - 24.8.41 | Soltzy | Bf 109F | |
| 24.8.41 - 3.9.41 | Szpaskaja-Polisst | Bf 109F | |
| 3.9.41 - 30.9.41 | Ljuban | Bf 109F | |
| 30.9.41 - 22.11.41 | Stabna, Dugino, Kalinin, Stariza, Rusa, Klin** | Bf 109F | |
| 22.11.41 - 16.1.42 | Mielec | Bf 109F | |
| 16.1.42 - 16.4.42 | Jesau | Bf 109F/G | |
| 16.4.42 - 4.5.42 | Pilsen | Bf 109G | |
| 4.5.42 - 14.5.42 | Zürichtal/Crimea | Bf 109G | |
| 14.5.42 - 17.5.42 | Charkow-Woitschenko | Bf 109G | |
| 17.5.42 - 21.5.42 | Artemowsk | Bf 109G | |
| 21.5.42 - 1.6.42 | Barwenkowo | Bf 109G | |
| 31.5.42 - 9.6.42 | Grakowo | Bf 109G | |
| 9.6.42 - 11.6.42 | Tschugujewo | Bf 109G | |
| 11.6.42 - 23.6.42 | Kolpna | Bf 109G | |
| 23.6.42 - 25.6.42 | Belgorod | Bf 109G | |
| 25.6.42 - 3.7.42 | Beli-Kolodes | Bf 109G | |
| 3.7.42 - 8.7.42 | Nowy | Bf 109G | |
| 8.7.42 - 14.7.42 | Artemowsk | Bf 109G | |
| 14.7.42 - 18.7.42 | Chazepetrowka | Bf 109G | |
| 18.7.42 - 22.7.42 | Taganrog | Bf 109G | |
| 22.7.42 - 29.7.42 | Nowyj Cholan | Bf 109G | |
| 29.7.42 - 16.8.42 | Rostov | Bf 109G | |
| 16.8.42 - 18.8.42 | Kertsch IV | Bf 109G | |
| 18.8.42 - 1.9.42 | Tusow | Bf 109G | |
| 1.9.42 - 6.9.42 | Jelisawetsinskaja (Krasnodar) | Bf 109G | |
| 6.9.42 - 20.9.42 | Gonschtakowka | Bf 109G | |
| 20.9.42 - 22.9.42 | Krymskaja | Bf 109G | |
| 22.9.42 - 26.11.42 | Maikop | Bf 109G | |
| 26.11.42 - 12.1.43 | Kutelnikowo*** | Bf 109G | |
| 12.1.43 - 22.1.43 | Taganrog | Bf 109G | |
| 22.1.43 - 27.4.43 | Nikolayev | Bf 109G | |
| 27.4.43 - 14.8.43 | Anapa | Bf 109G | |
| 14.8.43 - 24.8.43 | Gostagajewskaja | Bf 109G | |
| 24.8.43 - 2.10.43 | Anapa | Bf 109G | |
| 2.10.43 - 25.10.43 | Kertsch | Bf 109G | |
| 25.10.43 - 6.11.43 | Uman | Bf 109G | |
| 6.11.43 - 12.43 | Reichshof | Bf 109G | |
| 12.43 - 20.2.44 | Bagerowo | Bf 109G | |
| 20.2.44 - 24.2.44 | Sarabus | Bf 109G | |
| 24.2.44 - 27.2.44 | Bagerowo | Bf 109G | |
| 27.2.44 - 11.4.44 | Grammatikowo | Bf 109G | |
| 11.4.44 - 15.4.44 | Sevastopol-Chersones | Bf 109G | |
| 15.4.44 - 16.4.44 | Toksanie | Bf 109G | |
| 16.4.44 - 6.6.44 | Zilistea | Bf 109G | |
| 6.6.44 - 10.6.44 | Focsani | Bf 109G | |
| 10.6.44 - 10.7.44 | Manzar | Bf 109G | |
| 10.7.44 - 21.7.44 | Zamosc-Mokre | Bf 109G | |
| 21.7.44 - 23.7.44 | Jasionka | Bf 109G | |
| 23.7.44 - 30.7.44 | Debiza | Bf 109G | |
| 30.7.44 - 31.8.44 | Cracow | Bf 109G | |
| 31.8.44 - 30.9.44 | Budak | Bf 109G | |
| 30.9.44 - 7.10.44 | Nagy-Rabe | Bf 109G | |
| 7.10.44 - 12.10.44 | Tisza-Tardosch | Bf 109G | |
| 12.10.44 - 31.10.44 | Tiakta-Kanez | Bf 109G | |
| 31.10.44 - 2.11.44 | Ferihegy | Bf 109G | |
| 2.11.44 - 7.11.44 | Csor | Bf 109G | |
| 7.11.44 - 9.12.44 | Budaörs | Bf 109G | |
| 9.12.44 - 22.12.44 | Csor | Bf 109G | |
| 22.12.44 - 1.1.45 | Veszprem | Bf 109G | |
| 1.1.45 - 18.1.45 | Bobolnapusta | Bf 109G | |
| 18.1.45 - 22.3.45 | Veszprem | Bf 109G | |
| 22.3.44 - 27.3.44 | Vat | Bf 109G | |
| 27.3.44 - 1.4.45 | Götzendorf | Bf 109G | |
| 1.4.45 - 4.4.45 | Wien-Aspern | Bf 109G | |
| 4.4.45 - 18.4.45 | Fels am Wagram | Bf 109G | |
| 18.4.45 - 28.4.45 | Hörsching | Bf 109G | |
| 28.4.45 - 1.5.45 | Eferding | Bf 109G | |
| 1.5.45 - 4.5.45 | Hörsching | Bf 109G | |
| 4.5.45 - 8.5.45 | Zeltweg | Bf 109G | |
| 8.5.45 - 8.5.45 | Kaprun, Neubiberg | Bf 109G |
* Several bases were used during this period
** Stabna was used as main base during this period.
*** via Rostov, Morosowskij and Morosowskaja
III. Gruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 1.3.40 in Straussberg. On 15.8.44 increased to 4 staffeln: 7./JG52 became 12./JG3, 8./JG52 became 10./JG52, and a new 11. and 12./JG52 was formed. III./JG52 now consisted of 9. - 12./JG52.
Bases:
| 1.3.40 - 4.40 | Straussberg | Bf 109E | |
| 4.40 - 5.40 | Mannheim-Sandhofen | Bf 109E | |
| 5.40 - 6.40 | France | Bf 109E | |
| 6.40 - 7.40 | Werneuchen | Bf 109E | |
| 7.40 - 7.9.40 | Zerbst | Bf 109E | |
| 7.9.40 - 10.40 | Neuruppin | Bf 109E | |
| 10.40 - 28.5.41 | Pipera/Bucharest | Bf 109E/F | |
| 28.5.41 - 6.41 | Molaoi | Bf 109F | |
| 6.41 - 7.41 | Mizil & Pipera | Bf 109F | |
| 7.41 - 8.41 | Biala Zerkow | Bf 109F | |
| 8.41 - 10.41 | ? | Bf 109F | |
| 17.10.41 - 11.41 | Tschaplinka | Bf 109F | |
| 11.41 - 2.42 | Taganrog | Bf 109F | |
| 2.42 - 5.42 | Charkow | Bf 109F | |
| 5.42 - 7.42 | Barwenkowo | Bf 109F | |
| 7.42 - 7.42 | Charkow | Bf 109F/G | |
| 7.42 - 8.42 | Galjugajewskaja | Bf 109G | |
| 8.42 - 9.42 | Gontschtakowa | Bf 109G | |
| 9.42 - 4.1.43 | Soldatskaya | Bf 109G | |
| 4.1.43 - 10.1.43 | Milneralnyje Wody | Bf 109G | |
| 11.1.43 - 22.1.43 | Armawir | Bf 109G | |
| 22.1.43 - 7.2.43 | Rostov | Bf 109G | |
| 8.2.43 - 14.3.43 | Nikolayev | Bf 109G | |
| 15.3.43 - 31.3.43 | Kertsch IV | Bf 109G | |
| 1.4.43 - 2.7.43 | Taman | Bf 109G | |
| 3.7.43 - 13.7.43 | Ugrim | Bf 109G | |
| 14.7.43 - 19.7.43 | Orel | Bf 109G | |
| 20.7.43 - 2.8.43 | Iwanowka | Bf 109G | |
| 3.8.43 - 5.8.43 | Warwarovka | Bf 109G | |
| 6.8.43 - 12.8.43 | Charkow-Rogan | Bf 109G | |
| 12.8.43 - 13.8.43 | Charkow-Süd | Bf 109G | |
| 14.8.43 - 18.8.43 | Peretschepino | Bf 109G | |
| 19.8.43 - 23.8.43 | Kuteynikowo | Bf 109G | |
| 24.8.43 - 1.9.43 | Makejewka | Bf 109G | |
| 2.9.43 - 5.9.43 | Stalino-Nord | Bf 109G | |
| 6.9.43 - 7.9.43 | Grischino | Bf 109G | |
| 7.9.43 - 8.9.43 | Boguslaw | Bf 109G | |
| 8.9.43 - 23.9.43 | Dnepropetrowsk | Bf 109G | |
| 24.9.43 - 15.10.44 | Nowo-Zaporoshye | Bf 109G | |
| 16.10.43 - 18.10.43 | Malaja Beresowka/Alexandria | Bf 109G | |
| 19.10.43 - 31.10.43 | Kirowograd | Bf 109G | |
| 1.11.43 - 6.1.44 | Apostolowo | Bf 109G | |
| 7.1.44 - 9.1.44 | Malaja Wiski | Bf 109G | |
| 10.1.44 - 22.2.44 | Nowo Krasnoje | Bf 109G | |
| 23.2.44 - 6.3.44 | Uman | Bf 109G | |
| 6.3.44 - 7.3.44 | Kalinowsky | Bf 109G | |
| 8.3.44 - 11.3.44 | Winniza-Ost | Bf 109G | |
| 12.3.44 - 23.3.44 | Proskurow | Bf 109G | |
| 23.3.44 - 24.3.44 | Kamenz-Podolsk | Bf 109G | |
| 25.3.44 - 26.3.44 | Kolomea | Bf 109G | |
| 27.3.44 - 5.4.44 | Lemberg | Bf 109G | |
| 6.4.44 - 9.4.44 | Roman | Bf 109G | |
| 10.4.44 - 10.5.44 | Sevastopol-Chersonnes | Bf 109G | |
| 11.5.44 - 17.5.44 | Zarnesti | Bf 109G | |
| 18.5.44 - 27.6.44 | Roman | Bf 109G | |
| 27.6.44 - 1.7.44 | Pacrafanowo | Bf 109G | |
| 1.7.44 - 9.7.44 | Lida | Bf 109G | |
| 9.7.44 - 11.7.44 | Dubno | Bf 109G | |
| 11.7.44 - 13.7.44 | Kwatery | Bf 109G | |
| 13.7.44 - 15.7.44 | Kowno | Bf 109G | |
| 15.7.44 - 20.7.44 | Jaroslawicze | Bf 109G | |
| 20.7.44 - 26.7.44 | Stryj | Bf 109G | |
| 26.7.44 - 30.7.44 | Lezanie | Bf 109G | |
| 30.7.44 - 8.44 | Radom | Bf 109G | |
| 8.44 - 10.44 | Warzyn | Bf 109G | |
| 10.44 - 10.44 | Lobellen | Bf 109G | |
| 10.44 - 11.44 | Jürgenfelde | Bf 109G | |
| 11.44 - 1.45 | Warzyn | Bf 109G/K | |
| 1.45 - 3.45 | Weidenguth | Bf 109G/K | |
| 3.45 - 4.45 | Raudnitz | Bf 109G/K | |
| 4.45 - 5.45 | Schweidnitz | Bf 109G/K |
Ergänzungsgruppe:
Gruppenkommandeure:
Formed 10.40 in Gröningen. In 3.41 increased to Ergänzungsgruppe/JG52 with 1. (Einsatz) and 2. (Schul) Staffeln. Disbanded 1.42, Gruppenstab became Stab III./JG1, 1. (Einsatz)-Staffel became 9./JG1, and 2.(Schul)-Staffel became 2./EJGr. Ost.
Bases:
| 10.40 - 2.41 | Gröningen | Bf 109E | |
| 2.41 - 5.41 | Döberitz | Bf 109E | |
| 5.41 - 9.41 | Neuhausen | Bf 109E | |
| 9.41 - 1.42 | Jever(?) | Bf 109E |
13. (slow.)/JG52:
Formed 2.42 in Bratislava. Disbanded 1944.
Bases:
| 2.42 - 5.42 | Bratislava | Bf 109E | |
| 5.42 - 12.43 | Crimea(?) | Bf 109E/G | |
| 12.43 - | Bratislava | Bf 109G |
15. (kroat.)/JG52:
Formed 8.41 in Agram. In 7.44 redesignated Kroatische Jagdstaffel (kroat.J.Sta.).
Bases:
| 8.41 - 10.41 | Agram | Bf 109E | |
| 10.41 - 7.42 | Mariupol | Bf 109E | |
| 7.42 - 9.42 | Armawir | Bf 109G | |
| 9.42 - 10.42 | Maikop | Bf 109G | |
| 10.42 - 1.43 | Soldatskaya | Bf 109G | |
| 1.43 - 1.44 | Crimea(?) | Bf 109G | |
| 1.44 - 27.4.44 | Karankut | Bf 109G | |
| 27.4.44 - 8.44 | Zilistea | Bf 109G |